


de R$ 2.199,00
por R$ 1.699,00
ou 10x de R$ 169,90 sem juros
ou 12x de R$ 158,52 com juros *
total a prazo R$ 1.902,24
1 x sem juros R$ 1.699,00
2 x sem juros R$ 849,50
3 x sem juros R$ 566,33
4 x sem juros R$ 424,75
5 x sem juros R$ 339,80
6 x sem juros R$ 283,17
7 x sem juros R$ 242,71
8 x sem juros R$ 212,38
9 x sem juros R$ 188,78
10 x sem juros R$ 169,90
11 x com juros R$ 171,60 *
12 x com juros R$ 158,52 *
Consulte o frete:
Para saber o prazo de entrega e o valor do frete, digite o seu CEP nos campos abaixo.
O prazo pode variar dependendo da sua forma de entrega.


| Sistema de refrigeração | Cycle Defrost |
| Cor | Branco |
| Consumo aproximado de energia | 58,8 KWh |
| Display digital | Não |
| Eficiência energética | Classe A |
| Material | Aço, Cobre e Plastico |
| Pés | Sim |
| Porta reversível | Não |
| Tipo de degelo | Cycle Defrost |
| Bandeja de café da manhã removível | Não |
| Fruteira | Sim |
| Gavetas | 1 Gavetão Transparente Com Controle de Umidade |
| Porta-garrafas | 8 |
| Porta-latas | 6 |
| Porta-ovos | 12 |
| Portas | 2 |
| Prateleiras/cestos | Sim |
| Alarme sonoro na porta | Não |
| Controle de temperatura externo | Não |
| Controle de temperatura interno | Sim |
| Desodorizador | Não |
| Elimina bactérias | Não |
| Raspador de gelo | Não |
| Dispenser interno de água | Não |
| Dispenser interno de gelo | Não |
| Dispenser na porta externo de água | Não |
| Dispenser na porta externo de gelo | Não |
| Capacidade Total Bruta | 475 L |
| Capacidade Total Líquida | 475 L |
| Capacidade de armazenamento Freezer | 155 L |
| Capacidade de armazenamento Refrigerador | 320 L |
| Acima de 400 Litros | Sim |
| Altura | 189 cm |
| Largura | 70 cm |
| Comprimento | 73 cm |
| Peso | 78 kg |
| Garantia | 12meses |
| Manual | |
| Refrigerador 2 Portas |
| Electrolux | |
| SAC: | 0800 728 8778 |